Keenetic Explorer 1200 Mbps 2X5DBI Cloud Vpn Wpa3 Wifi Mesh Menzil Genişletici Access Point Fiber Router, 4x100Mbit/s Ethernet Port
Kesintisiz, Hızlı ve Güvenilir İnternet
Sorunsuz 4K UHD Video Akışı
Daha Fazla Kapsama Alanı, Daha Az Wi-Fi Ölü Noktası
Güçlü Siber Güvenlik
Ebeveyn Koruması
Mesh Wi-Fi Genişletici Modu
Teknik Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER Model numarası | KN-1613 |
İşlemci (CPU) | MT7628N 580 MHz |
Hafıza (RAM) | 128 MB DDR2 |
Flash memory, Dual Image | 32 MB |
Wi-Fi 2.4 + 5 GHz | ✔ |
Wi-Fisınıfı | AC1200 |
Antenler | 5 dBi |
Ethernet portları | 4 x 100 Mbit/s |
WPS/Wi-Fi düğmesi | ✔ |
Wi-Fi Mesh Sistemi | Var, donanımsal düğme |
PERFORMANS 2,4 GHz Wi-Fi ağı | 300 Mbit/s (802.11n) |
5 GHz Wi-Fi ağı | 867 Mbit/s (802.11ac) |
IPoE/PPPoE routing | 95 Mbit/s’ye kadar |
L2TP/PPTP routing | 95 Mbit/s’ye kadar |
KABLOSUZ AĞ Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ✔ |
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
Önayarlı Wi-Fi koruması | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Çoklu SSID ve Misafir Ağı | ✔ |
MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
ÖZELLİKLER VE PROTOKOLLER IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
İnternet bağlantısı yedekleme | ✔ |
Ping Denetleyici bağlantı izleme | ✔ |
PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP (istemci/sunucu) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP - HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
El ile port yönlendirme | ✔ |
DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ✔ |
PPTP istemci/sunucu | ✔ |
L2TP over IPSec istemci/sunucu | ✔ |
OpenVPN istemci/sunucu | ✔ |
SSTP istemci/sunucu | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
IPsec VPN (istemci/sunucu) | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Dinamik DNS istemcisi | ✔ |
KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ✔ |
KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ✔ |
Yandex.DSN İnternet filtresi | ✔ |
SafeDNS ebeveyn kontrolü | ✔ |
AdGuard reklam engelleyici | ✔ |
Cihaz internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ✔ |
Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ✔ |
İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ✔ |
Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ✔ |
PROBLEM ÇÖZME VE YÖNETİM Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ✔ |
Android ve iOS için mobil uygulama | ✔ |
Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ✔ |
TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ✔ |
Harici, farklı bir ağdan yönetme | ✔ |
Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ✔ |
Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ✔ |
Sistem olay günlüğü (loglama) | ✔ |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE ÇEVRE GEREKSİNİMLERİ Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 159 mm x 110 mm x 29 mm |
Cihaz ağırlığı | 248 g |
Çalışma sıcaklığı | 0–40 °С |
Çalışma nemi | 20–95% (yoğuşmasız) |
Güç giriş gerilimi | 100–240 V 50/60 Hz |
PAKET İÇERİĞİ Cihaz | ✔ |
Güç adaptörü | 12 V 1 A |
Ethernet kablosu | ✔ |
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ✔ |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap